Esito del concorso Time Stop
Rendiamo pubblici i rusltati del concorso fotografico Time Stop. Il punteggio è da considerarsi in cinquantesimi. La fotografia prima classificata sarà premiata con una copia della pubblicazione realizzata con le fotografie partecipanti. :)
partecipante | titolo | punteggio |
Dolores Porcu Fois | l'asino il mio compagno di vita | 38 |
Antonio Vico | With a little help from my friends | 36 |
Alfredo Giacobbe | Contatto | 36 |
Antonella Taddei | il pranzo della garzetta | 35,5 |
Luca Santoro | il confine | 34,5 |
Luca Schettino | stopping time | 33,5 |
Luca Nieri | momento decisivo | 33,5 |
Veronica Nardulli | clessidra | 33 |
Francesca Panzacchi | il potere del gelo | 32 |
Carlo Arace | Temperando | 31,5 |
Daniele D'Ari | Cur'r gabriè … nun c' pensà | 30,5 |
Massimo Di Dionisio | picchiata | 29,5 |
Bruno Manna | in un battito d'ali | 29 |
Daria Klimenko | Tempo fermato ad Arnhem hoollandese | 28,5 |
Antonio Sagliocco | ultimo atto | 28 |
Alfonso Arana | the time | 28 |
Cristian Casula | solitudine cittadina | 27,5 |
Gio Mennella | … ed il treno va | 26 |
Lara Delle Donne | train stop | 25 |
Nicola Antonica | momenti impercettibili | 25 |
Attilio Carrozzini | incerti frangenti | 24,5 |
Santi D'Anna | linea di partenza | 24 |
Maurizio Cutrano | Il gioco tra amici | 21 |
altre attività: